* 현재 순위별 노출 표시 되고 있습니다.
RANK | RACER | TRACK | CAR | LAPTIME | GAP | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | idkLR 1GS | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:22.950 | 2020-11-29 19:35:48 | |
2 | SeoulmilkTeam300 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:23.049 | +0.099 | 2020-11-29 22:22:52 |
3 | CHOBYEONGCHAN | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:23.182 | +0.232 | 2020-11-28 18:58:36 |
4 | KimtaewoongTeam300 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:23.314 | +0.364 | 2020-11-29 14:13:17 |
5 | Shin woojin | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:23.347 | +0.397 | 2020-11-29 16:46:37 |
6 | falcon5 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:23.913 | +0.963 | 2020-11-29 01:03:48 |
7 | Solstice | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:24.500 | +1.550 | 2020-11-28 15:37:22 |
8 | Eoulsure_1GS | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:24.697 | +1.747 | 2020-11-28 00:04:05 |
9 | R-CRAFT_STIG | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:24.728 | +1.778 | 2020-11-30 02:37:17 |
10 | Scrofasus | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:24.993 | +2.043 | 2020-11-29 21:42:39 |
11 | SHELBY2580 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:25.915 | +2.965 | 2020-11-29 15:26:42 |
12 | Inho Song | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:25.919 | +2.969 | 2020-11-28 18:32:17 |
13 | Damien Cauvemberg Bouges | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:26.074 | +3.124 | 2020-11-29 20:48:29 |
14 | R-CRAFT_Hyun | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:26.199 | +3.249 | 2020-11-29 01:13:04 |
15 | H.F.Zhou | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:29.434 | +6.484 | 2020-11-29 01:54:18 |
16 | bc6623 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:30.315 | +7.365 | 2020-11-30 00:06:01 |
17 | helldump151 | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:30.510 | +7.560 | 2020-11-30 00:33:51 |
18 | comeon.kim | ks_laguna_seca | superrace_stockcar_2020 | 01:37.799 | +14.849 | 2020-11-30 00:59:54 |
© 2020. Superrace. all right reserved.