* 현재 순위별 노출 표시 되고 있습니다.
RANK | RACER | TRACK | CAR | LAPTIME | GAP | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | khjfreddy | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:49.432 | 2020-11-10 10:43:44 | |
2 | Racer012 | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:49.947 | +0.515 | 2020-11-07 17:53:13 |
3 | falcon5 | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:50.377 | +0.945 | 2020-11-11 23:32:09 |
4 | R-CRAFT_Hyun | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:51.434 | +2.002 | 2020-11-07 01:58:54 |
5 | Panda72 | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:51.672 | +2.240 | 2020-11-07 00:59:22 |
6 | Scrofasus | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.018 | +2.586 | 2020-11-07 00:48:56 |
7 | R-CRAFT_SANG HYUN | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.131 | +2.699 | 2020-11-07 02:53:45 |
8 | R-CRAFT_bear | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.335 | +2.903 | 2020-11-08 18:19:52 |
9 | CurryHave_PRT | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.411 | +2.979 | 2020-11-10 02:58:01 |
10 | Damien Cauvemberg Bouges | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.469 | +3.037 | 2020-11-12 21:19:43 |
11 | solstice | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.751 | +3.319 | 2020-11-06 23:04:35 |
12 | SHELBY2580 | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:52.907 | +3.475 | 2020-11-12 22:24:54 |
13 | INGJUST | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:53.229 | +3.797 | 2020-11-07 01:06:19 |
14 | R-CRAFT_LG | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:53.572 | +4.140 | 2020-11-07 20:09:33 |
15 | R-CRAFT_sung ho | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:53.892 | +4.460 | 2020-11-07 01:01:11 |
16 | helldump151 | monza | superrace_stockcar_2020 | 01:55.428 | +5.996 | 2020-11-13 03:42:38 |
17 | Jimakpa_ACCC | monza | superrace_stockcar_2020 | 02:35.724 | +46.292 | 2020-11-06 22:15:09 |
© 2020. Superrace. all right reserved.