* 현재 순위별 노출 표시 되고 있습니다.
RANK | RACER | TRACK | CAR | LAPTIME | GAP | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | INGJUST | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:48.748 | 2020-10-03 20:59:15 | |
2 | R-CRAFT_STIG | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:48.828 | +0.080 | 2020-10-05 02:11:57 |
3 | R-CRAFT_PROXiMITY | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:49.315 | +0.567 | 2020-10-05 00:53:32 |
4 | R-CRAFT_HYUN | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:49.477 | +0.729 | 2020-10-05 00:52:16 |
5 | ymchoi10 | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:49.890 | +1.142 | 2020-10-03 03:14:55 |
6 | solstice | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:50.145 | +1.397 | 2020-10-03 23:18:38 |
7 | Damien Cauvemberg Bouges | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:50.832 | +2.084 | 2020-10-04 17:01:53 |
8 | kkimhhj | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:52.427 | +3.679 | 2020-10-03 22:24:09 |
9 | Park Hong | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:53.138 | +4.390 | 2020-10-04 20:57:40 |
10 | Mr_DD | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:53.637 | +4.889 | 2020-10-02 21:22:51 |
11 | helldump151 | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:54.647 | +5.899 | 2020-10-03 00:44:56 |
12 | DreamDog | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:54.982 | +6.234 | 2020-10-04 20:06:04 |
13 | comeon.kim | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 01:56.981 | +8.233 | 2020-10-04 23:45:08 |
14 | BURGERKIN | ks_barcelona | superrace_stockcar_2020 | 03:00.879 | +72.131 | 2020-10-02 20:39:26 |
© 2020. Superrace. all right reserved.