* 현재 순위별 노출 표시 되고 있습니다.
RANK | RACER | TRACK | CAR | LAPTIME | GAP | DATE |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | khjfreddy | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:01.058 | 2020-11-07 17:34:18 | |
2 | Racer012 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:01.097 | +0.039 | 2020-11-06 02:54:19 |
3 | Jaeyeon LEE | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:01.525 | +0.467 | 2020-10-27 20:58:36 |
4 | FirstDriver | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.105 | +1.047 | 2020-10-28 22:39:01 |
5 | kimdu | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.123 | +1.065 | 2020-10-28 04:14:53 |
6 | Im JeoHeouck | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.199 | +1.141 | 2020-10-28 00:18:28 |
7 | Yunho Park | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.282 | +1.224 | 2020-10-28 13:08:41 |
8 | Shin wooJin | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.446 | +1.388 | 2020-12-04 23:32:20 |
9 | H.jishin | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.579 | +1.521 | 2020-10-29 01:35:27 |
10 | Junho JANG | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.681 | +1.623 | 2020-10-23 18:54:54 |
11 | Jimakpa_ACCC | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:02.858 | +1.800 | 2020-10-24 07:35:32 |
12 | Godriver_PSR | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:03.055 | +1.997 | 2020-09-27 18:13:15 |
13 | Eoulsure_1GS | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:03.758 | +2.700 | 2020-10-20 02:18:00 |
14 | CHOBYEONGCHAN | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:03.779 | +2.721 | 2020-10-23 18:20:52 |
15 | falcon5 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:04.057 | +2.999 | 2020-11-09 00:26:34 |
16 | Mr_DD | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:04.996 | +3.938 | 2020-10-01 20:52:16 |
17 | indigo_GTGear | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:05.133 | +4.075 | 2020-09-27 14:42:06 |
18 | sartre | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:05.144 | +4.086 | 2020-10-11 21:45:29 |
19 | GaRoD | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:05.587 | +4.529 | 2020-10-22 17:04:59 |
20 | Damien Cauvemberg Bouges | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:05.924 | +4.866 | 2020-10-05 21:56:34 |
21 | solstice | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:06.143 | +5.085 | 2020-10-02 00:07:22 |
22 | LEE HANSUNG | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:07.168 | +6.110 | 2020-10-29 21:49:13 |
23 | SHELBY2580 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:07.798 | +6.740 | 2020-10-25 17:46:30 |
24 | Pinkbean07 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:07.839 | +6.781 | 2020-10-21 20:16:59 |
25 | jungsh0941 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:08.138 | +7.080 | 2020-10-25 21:32:07 |
26 | RAON | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:09.327 | +8.269 | 2020-10-26 19:55:42 |
27 | H.F.Zhou | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:10.350 | +9.292 | 2020-12-05 02:23:59 |
28 | comeon.kim | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:10.355 | +9.297 | 2020-09-28 19:28:54 |
29 | RedJamong | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:10.425 | +9.367 | 2020-09-30 18:44:54 |
30 | Avide | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:10.523 | +9.465 | 2020-09-30 17:51:30 |
31 | DreamDog | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:11.911 | +10.853 | 2020-09-29 18:55:08 |
32 | Mi_neng | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:13.103 | +12.045 | 2020-10-12 13:28:01 |
33 | TOY00 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:15.348 | +14.290 | 2020-09-27 16:15:40 |
34 | FlyingHong | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:16.270 | +15.212 | 2020-09-27 14:43:03 |
35 | DOUBLE U | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:16.305 | +15.247 | 2020-10-01 20:21:29 |
36 | Soonsin | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:17.392 | +16.334 | 2020-09-27 15:13:30 |
37 | CRUZE | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:21.377 | +20.319 | 2020-09-30 10:09:51 |
38 | helldump151 | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:23.567 | +22.509 | 2020-09-29 02:17:36 |
39 | BURGERKIN | ks_silverstone | superrace_stockcar_2020 | 02:28.872 | +27.814 | 2020-09-29 21:18:24 |
© 2020. Superrace. all right reserved.